Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | SoulRider | 30.616 |
2 | bigbosslun | 29.571 |
3 | NaekZz | 28.629 |
4 | pogorz | 20.758 |
5 | Me convida? | 19.118 |
6 | chris loko | 14.844 |
7 | namekjtc | 13.535 |
8 | bigmacportugal | 12.547 |
9 | drako69 | 11.464 |
10 | teche9 | 10.952 |
11 | -ShOtS* | 10.340 |
12 | Zur-Elegante | 9.867 |
13 | CRibeiro95 | 9.838 |
14 | Leonardo R. Pilotti | 9.518 |
15 | O fazendeiro *-* ... | 8.654 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.