Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | NARA | 31.678 |
2 | EMP | 24.194 |
3 | Team | 19.877 |
4 | TEAM! | 17.122 |
5 | TEAM* | 6.905 |
6 | MSX | 6.583 |
7 | SGS | 4.935 |
8 | CoNe | 4.692 |
9 | Comme | 2.071 |
10 | trb | 1.559 |
11 | XPTO. | 661 |
12 | -X- | 356 |
13 | Maio | 319 |
14 | =LYL= | 255 |
15 | XXX | 19 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.