Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | EMP | 37.659 |
2 | TEAM* | 35.843 |
3 | MSX | 28.321 |
4 | NARA | 14.664 |
5 | TEAM! | 10.380 |
6 | Team | 5.952 |
7 | XXX | 1.949 |
8 | XPTO. | 817 |
9 | SGS | 407 |
10 | trb | 351 |
11 | -X- | 215 |
12 | =LYL= | 78 |
13 | Comme | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.