Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | BIG | 22.129 |
2 | TeaM* | 21.474 |
3 | Davi | 3.831 |
4 | NN | 3.083 |
5 | =THAI= | 2.023 |
6 | GA | 1.794 |
7 | TWiST | 887 |
8 | UNIAO | 606 |
9 | GINT | 561 |
10 | for. | 418 |
11 | ACUS | 217 |
12 | TeaM** | 120 |
13 | FUI | 104 |
14 | =FaZe= | 76 |
15 | (=_=) | 6 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.