Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 35.477 |
2 | BIG | 28.934 |
3 | Davi | 20.325 |
4 | =THAI= | 4.093 |
5 | NN | 3.543 |
6 | GA | 1.794 |
7 | GINT | 1.695 |
8 | TWiST | 887 |
9 | FUI | 862 |
10 | UNIAO | 606 |
11 | for. | 418 |
12 | ACUS | 217 |
13 | TeaM** | 120 |
14 | =FaZe= | 76 |
15 | (=_=) | 6 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.