Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | O.G.T | 39.573 |
2 | 1ONE1 | 26.311 |
3 | |Just| | 15.181 |
4 | TeaM* | 14.458 |
5 | 8fl | 9.348 |
6 | Relax | 8.160 |
7 | C.P.M | 8.009 |
8 | OMS | 7.304 |
9 | sds | 6.996 |
10 | Cind. | 4.812 |
11 | ES | 4.359 |
12 | PoKe ! | 2.708 |
13 | [TUP] | 2.396 |
14 | KOAT | 2.260 |
15 | erro | 2.091 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.