Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | O.G.T | 52.126 |
2 | TeaM* | 43.004 |
3 | 1ONE1 | 39.634 |
4 | |Just| | 31.370 |
5 | Cind. | 25.559 |
6 | OMS | 13.998 |
7 | ES | 13.805 |
8 | 8fl | 13.710 |
9 | S:K | 13.020 |
10 | Relax | 12.887 |
11 | [TUP2] | 12.725 |
12 | TFJeeR | 12.141 |
13 | C.P.M | 11.608 |
14 | STW | 9.260 |
15 | PoKe ! | 8.602 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.