Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | *300* | 93.622 |
2 | L.O.L2 | 49.187 |
3 | ProTeM | 40.104 |
4 | LD | 37.011 |
5 | [TUP2] | 34.633 |
6 | SGS | 34.290 |
7 | Die. | 30.237 |
8 | [TUP] | 25.248 |
9 | TeaM* | 15.529 |
10 | [TUPA] | 15.388 |
11 | O.G.T | 12.526 |
12 | L.O.L | 7.391 |
13 | Nooby | 4.385 |
14 | -TX- | 3.744 |
15 | ARN? | 1.760 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.