Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 91.846 |
2 | SGS | 63.391 |
3 | *300* | 58.722 |
4 | LD | 52.881 |
5 | L.O.L | 32.060 |
6 | [TUP] | 27.733 |
7 | O.G.T | 20.780 |
8 | Die. | 19.875 |
9 | ProTeM | 14.740 |
10 | L.O.L2 | 14.664 |
11 | ARN? | 10.840 |
12 | [TUP2] | 6.452 |
13 | [TUPA] | 3.213 |
14 | -TX- | 626 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.