Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Sprint | 334.308 |
2 | hugZ | 161.889 |
3 | QweR | 89.646 |
4 | ?????? | 72.095 |
5 | TOPS | 64.289 |
6 | UFA | 59.380 |
7 | FC | 57.417 |
8 | *MW3* | 53.231 |
9 | =D | 41.191 |
10 | UFA-A | 35.442 |
11 | =UDM= | 30.378 |
12 | BD | 18.500 |
13 | LEGND@ | 18.256 |
14 | GTA | 16.869 |
15 | Newbie | 12.508 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.