Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | UFA | 232.476 |
2 | QweR | 146.628 |
3 | Sprint | 79.947 |
4 | hugZ | 65.766 |
5 | =D | 57.644 |
6 | FC | 26.276 |
7 | =UDM= | 20.523 |
8 | FTHSPR | 16.926 |
9 | ?????? | 12.461 |
10 | BD | 8.363 |
11 | Newbie | 5.535 |
12 | UFA-A | 4.693 |
13 | TOPS | 4.486 |
14 | GTA | 3.696 |
15 | S* | 2.772 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.