Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | JAHLOVE | 109.150 |
2 | La Rana Gustavo. | 62.318 |
3 | Prior. | 58.171 |
4 | PedroFanixka10 | 34.177 |
5 | Leeeooonnn | 33.901 |
6 | francesloic | 29.392 |
7 | APOLIAM | 28.626 |
8 | GOLIAS69 | 27.070 |
9 | qwe4rty | 22.789 |
10 | Petter Northug | 22.326 |
11 | middels | 21.703 |
12 | dudu999 | 21.612 |
13 | Master Owl | 21.593 |
14 | Saudi Arabia | 21.591 |
15 | SaraDGV | 20.964 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.