Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | JAHLOVE | 109.300 |
2 | Bakir | 83.243 |
3 | La Rana Gustavo. | 67.558 |
4 | Prior. | 62.349 |
5 | Fr3aky Br0thers | 53.092 |
6 | 1Chikist | 48.977 |
7 | GOLIAS69 | 45.041 |
8 | PedroFanixka10 | 40.077 |
9 | qwe4rty | 39.943 |
10 | Leeeooonnn | 38.385 |
11 | gerard96 | 37.364 |
12 | Petter Northug | 34.418 |
13 | .kunami. | 34.113 |
14 | NERO1 | 33.766 |
15 | middels | 33.306 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.