Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | |GO| | 1.754.135.037 |
2 | MSK-YT | 695.881.343 |
3 | - NG - | 630.757.318 |
4 | GO! | 514.719.817 |
5 | |AVA| | 140.574.988 |
6 | MX- | 135.358.937 |
7 | VGD | 119.479.991 |
8 | Coin | 68.928.794 |
9 | TSK* | 36.440.343 |
10 | Fenix | 18.359.597 |
11 | _BS_ | 5.292.968 |
12 | L.O.L. | 5.152.649 |
13 | LH | 2.991.165 |
14 | WTC | 2.628.343 |
15 | S.B | 2.341.749 |
16 | LAR | 1.973.211 |
17 | ALO | 1.113.950 |
18 | Broken | 1.110.136 |
19 | Skill | 696.986 |
20 | N.S | 518.504 |
21 | A.o.D | 462.831 |
22 | PPPPPP | 367.505 |
23 | HARD | 148.080 |
24 | *FA* | 122.404 |
25 | GB | 87.419 |
26 | LSL | 65.704 |
27 | IMPA | 23.022 |
28 | bora | 824 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.