Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | tomax143 | |GO| | 15.541.064 | 1.405 | 11.061 |
2 | 12Ramos | |GO| | 12.275.308 | 1.121 | 10.950 |
3 | Matamelros | |GO| | 11.443.870 | 970 | 11.798 |
4 | YouMadBro? | |GO| | 11.307.283 | 951 | 11.890 |
5 | -LateMan- | |GO| | 10.708.808 | 867 | 12.352 |
6 | Baslyk | |GO| | 8.833.301 | 810 | 10.905 |
7 | PAFL | |GO| | 8.055.840 | 754 | 10.684 |
8 | lourencobastos | GO! | 7.961.185 | 774 | 10.286 |
9 | Appolo29 | |GO| | 7.504.788 | 762 | 9.849 |
10 | Mochinho | |GO| | 6.682.050 | 554 | 12.061 |
11 | galiinha | |GO| | 6.365.043 | 533 | 11.942 |
12 | estrelaaaaa | |GO| | 6.360.836 | 642 | 9.908 |
13 | Yazald | GO! | 6.366.639 | 607 | 10.489 |
14 | No limits | |GO| | 6.258.092 | 558 | 11.215 |
15 | LordShadow | |GO| | 6.214.100 | 531 | 11.703 |
16 | Darkwarrior | |GO| | 6.040.886 | 629 | 9.604 |
17 | resende08 | |GO| | 5.286.377 | 533 | 9.918 |
18 | Aziado666 | |GO| | 5.272.642 | 528 | 9.986 |
19 | Herco | MX- | 5.054.624 | 477 | 10.597 |
20 | Bee123 | GO! | 4.966.849 | 531 | 9.354 |
21 | TheBestKiller | |GO| | 4.722.416 | 492 | 9.598 |
22 | p1cam1olos | GO! | 4.722.221 | 435 | 10.856 |
23 | sharkmaster | GO! | 4.697.047 | 486 | 9.665 |
24 | l0nesome | |GO| | 4.635.791 | 491 | 9.442 |
25 | T.M.R.F | |GO| | 4.449.626 | 476 | 9.348 |
26 | h-raki20 | |GO| | 4.394.343 | 494 | 8.895 |
27 | Pinhas86 | GO! | 4.014.141 | 439 | 9.144 |
28 | lili.foa | GO! | 3.959.641 | 334 | 11.855 |
29 | gael94 | |GO| | 3.956.831 | 381 | 10.385 |
30 | claudio fb | GO! | 3.912.987 | 388 | 10.085 |
31 | Are you ready for it? | |GO| | 3.901.840 | 401 | 9.730 |
32 | Zezao30 | |GO| | 3.822.615 | 403 | 9.485 |
33 | Taneir0 | |GO| | 3.799.226 | 345 | 11.012 |
34 | duivell | GO! | 3.690.784 | 369 | 10.002 |
35 | PatolasPT | GO! | 3.625.360 | 364 | 9.960 |
36 | Luis3015 | |GO| | 3.526.184 | 355 | 9.933 |
37 | Favorit Nightmare | |GO| | 3.389.608 | 388 | 8.736 |
38 | recov3r | GO! | 3.377.634 | 355 | 9.514 |
39 | SerialReturn | |GO| | 3.349.046 | 302 | 11.090 |
40 | FabioFk | |GO| | 3.270.600 | 339 | 9.648 |
41 | F.Torcato | |GO| | 3.074.235 | 318 | 9.667 |
42 | grant | GO! | 2.980.928 | 306 | 9.742 |
43 | Moita29 | |GO| | 2.930.785 | 266 | 11.018 |
44 | kappaxis | GO! | 2.878.872 | 280 | 10.282 |
45 | Maxd3m0 | |GO| | 2.777.062 | 247 | 11.243 |
46 | bladidol | GO! | 2.580.964 | 325 | 7.941 |
47 | miticali | |GO| | 2.573.438 | 252 | 10.212 |
48 | Delpz9 | |GO| | 2.454.225 | 273 | 8.990 |
49 | boss004 | |AVA| | 2.185.647 | 216 | 10.119 |
50 | - DirtyMind | |GO| | 2.136.827 | 200 | 10.684 |
51 | strikemanga | |GO| | 1.955.694 | 199 | 9.828 |
52 | Van Archer | |AVA| | 1.919.282 | 225 | 8.530 |
53 | Vais Aguentar ???? | GO! | 1.895.235 | 208 | 9.112 |
54 | -Tommyshelby- | |GO| | 1.786.402 | 194 | 9.208 |
55 | Ruizinho10 | GO! | 1.764.655 | 177 | 9.970 |
56 | rubencosta15 | GO! | 1.609.849 | 172 | 9.360 |
57 | Barderas | GO! | 1.603.740 | 181 | 8.860 |
58 | -Mind Gam3s | GO! | 1.532.033 | 172 | 8.907 |
59 | OTAVIO AUGUSTO 21 | |AVA| | 1.466.731 | 165 | 8.889 |
60 | exotiicz | GO! | 1.417.477 | 145 | 9.776 |
61 | Navigator-jb | MSK-YT | 1.344.414 | 180 | 7.469 |
62 | patrickaranga | |AVA| | 1.326.827 | 132 | 10.052 |
63 | ChapoSY | MX- | 1.278.176 | 131 | 9.757 |
64 | crecide | GO! | 1.273.784 | 144 | 8.846 |
65 | Carnacha | |AVA| | 1.233.895 | 159 | 7.760 |
66 | ronwerd | GO! | 1.152.495 | 117 | 9.850 |
67 | k1n1tiago | |AVA| | 1.151.132 | 120 | 9.593 |
68 | rminas | |AVA| | 1.136.512 | 155 | 7.332 |
69 | Cachaceiro | |AVA| | 1.134.455 | 144 | 7.878 |
70 | Massinha1988 | GO! | 1.101.267 | 131 | 8.407 |
71 | ziNN | |AVA| | 1.088.747 | 134 | 8.125 |
72 | 7300 | 1.050.937 | 114 | 9.219 | |
73 | lawroky | GO! | 1.034.040 | 105 | 9.848 |
74 | VM55 | |AVA| | 938.097 | 127 | 7.387 |
75 | Mairaki II | MX- | 907.874 | 103 | 8.814 |
76 | O Sonecas | GO! | 882.048 | 102 | 8.648 |
77 | Sketch | MX- | 844.368 | 89 | 9.487 |
78 | COMMON | GO! | 750.016 | 84 | 8.929 |
79 | Drekka | |GO| | 660.036 | 114 | 5.790 |
80 | -rCk | |GO| | 657.907 | 66 | 9.968 |
81 | Águia Vermelha | MX- | 597.942 | 72 | 8.305 |
82 | dfsa | |GO| | 597.602 | 67 | 8.919 |
83 | Rei fenix1 | |AVA| | 581.110 | 59 | 9.849 |
84 | CILO II | |AVA| | 578.482 | 71 | 8.148 |
85 | JoaoLannister | |AVA| | 562.173 | 101 | 5.566 |
86 | Bad Wolf | MX- | 560.028 | 63 | 8.889 |
87 | MasterFilipe | GO! | 505.496 | 57 | 8.868 |
88 | Lobo solitário | |AVA| | 501.438 | 74 | 6.776 |
89 | ishyzu | GO! | 493.697 | 65 | 7.595 |
90 | Lobomor | |AVA| | 453.830 | 102 | 4.449 |
91 | Ricki | |AVA| | 445.657 | 59 | 7.554 |
92 | Bit. | |GO| | 400.865 | 100 | 4.009 |
93 | Mistercr7 | |AVA| | 387.638 | 43 | 9.015 |
94 | SevenLords | MX- | 384.269 | 41 | 9.372 |
95 | Pestanao | |AVA| | 364.497 | 46 | 7.924 |
96 | Back-thes | |AVA| | 352.421 | 40 | 8.811 |
97 | samuelsamuka | |AVA| | 321.159 | 49 | 6.554 |
98 | Dexter29 | MX- | 317.232 | 42 | 7.553 |
99 | mcarra | MX- | 286.918 | 28 | 10.247 |
100 | mario31 | MX- | 279.433 | 31 | 9.014 |
101 | xunfa | |AVA| | 251.307 | 55 | 4.569 |
102 | rmco27 | |AVA| | 239.033 | 34 | 7.030 |
103 | n0kick | |AVA| | 214.621 | 39 | 5.503 |
104 | trygger | MSK-YT | 204.197 | 25 | 8.168 |
105 | - CláudioJGPonte.666 | 179.301 | 41 | 4.373 | |
106 | Ardega | |AVA| | 177.259 | 20 | 8.863 |
107 | Bilras | MSK-YT | 147.090 | 25 | 5.884 |
108 | Liscabelo1 | MSK-YT | 109.068 | 11 | 9.915 |
109 | Mcrey14 | _BS_ | 67.693 | 21 | 3.223 |
110 | JMSR | MSK-YT | 66.082 | 22 | 3.004 |
111 | Tadifi | |AVA| | 62.317 | 19 | 3.280 |
112 | joni661 | MSK-YT | 55.974 | 16 | 3.498 |
113 | mskommander | MSK-YT | 47.460 | 13 | 3.651 |
114 | sir milk | 47.072 | 11 | 4.279 | |
115 | Brunnings | Coin | 37.941 | 4 | 9.485 |
116 | Rds96 | Coin | 34.696 | 7 | 4.957 |
117 | Uram13 | Coin | 34.258 | 5 | 6.852 |
118 | PsyCrazy | WTC | 29.789 | 5 | 5.958 |
119 | onick | VGD | 25.495 | 9 | 2.833 |
120 | Frango na púcara | Coin | 22.104 | 8 | 2.763 |
121 | seti74 | MSK-YT | 20.830 | 5 | 4.166 |
122 | fireman-34 | VGD | 16.414 | 4 | 4.104 |
123 | santosjj35 | VGD | 16.445 | 6 | 2.741 |
124 | fernandp | Coin | 15.393 | 6 | 2.566 |
125 | Vila Cremilde | VGD | 14.076 | 4 | 3.519 |
126 | Imperium | Coin | 13.930 | 4 | 3.483 |
127 | J0anJusticeiro | VGD | 10.541 | 3 | 3.514 |
128 | Xe cota ta quieto | 10.325 | 1 | 10.325 | |
129 | Mourabigodes | VGD | 9.314 | 4 | 2.329 |
130 | BigPotato22 | Coin | 8.917 | 2 | 4.459 |
131 | romeuluiza | VGD | 8.363 | 1 | 8.363 |
132 | blicax | 8.259 | 1 | 8.259 | |
133 | callaicus | Coin | 7.711 | 2 | 3.856 |
134 | GPcapone | Coin | 7.513 | 2 | 3.757 |
135 | dmtm | Coin | 6.939 | 1 | 6.939 |
136 | Senhor Pimenta | A.o.D | 6.720 | 1 | 6.720 |
137 | alves21 | MSK-YT | 6.634 | 1 | 6.634 |
138 | Orbit Beats Hack | 6.686 | 1 | 6.686 | |
139 | VelhoVelho | VGD | 6.622 | 2 | 3.311 |
140 | GODthr | 6.534 | 1 | 6.534 | |
141 | duduno | MSK-YT | 6.430 | 1 | 6.430 |
142 | Pontoise | 5.952 | 1 | 5.952 | |
143 | tollan | Coin | 5.391 | 3 | 1.797 |
144 | BUBBLES | 5.298 | 1 | 5.298 | |
145 | larabeatriz | Coin | 5.098 | 4 | 1.275 |
146 | Modivas | Skill | 4.665 | 1 | 4.665 |
147 | pitbulpv | Coin | 4.552 | 1 | 4.552 |
148 | babidibupi | 4.384 | 1 | 4.384 | |
149 | shitgamer020 | VGD | 4.304 | 1 | 4.304 |
150 | maks | 4.160 | 1 | 4.160 | |
151 | goncalo1 | MSK-YT | 4.120 | 1 | 4.120 |
152 | ZaGaS | A.o.D | 3.977 | 1 | 3.977 |
153 | pjpassos | VGD | 3.956 | 1 | 3.956 |
154 | carlos hospital | Coin | 3.816 | 2 | 1.908 |
155 | salu | 3.706 | 1 | 3.706 | |
156 | Gravesend | Fenix | 3.656 | 1 | 3.656 |
157 | Conde da Embra | VGD | 3.610 | 1 | 3.610 |
158 | gatobravo | Coin | 3.570 | 1 | 3.570 |
159 | Megatron28 | Coin | 3.442 | 2 | 1.721 |
160 | furabilhass | L.O.L. | 3.236 | 1 | 3.236 |
161 | Dragonfather | Solo | 3.107 | 1 | 3.107 |
162 | O PACHA | 3.015 | 1 | 3.015 | |
163 | Desbundixie | VGD | 3.000 | 1 | 3.000 |
164 | Nightmare007 | VGD | 2.857 | 2 | 1.429 |
165 | TheRogue13 | Coin | 2.855 | 1 | 2.855 |
166 | BODA | VGD | 2.774 | 1 | 2.774 |
167 | irontusk | MSK-YT | 2.591 | 1 | 2.591 |
168 | DOM KAREL | 2.333 | 1 | 2.333 | |
169 | Sonambulo | 2.260 | 1 | 2.260 | |
170 | Dr Gordon | 2.233 | 1 | 2.233 | |
171 | SNIFES | LH | 1.969 | 1 | 1.969 |
172 | Kokotoni | Coin | 1.951 | 1 | 1.951 |
173 | Ferreiracosta | VGD | 1.827 | 1 | 1.827 |
174 | mt12 | VGD | 1.295 | 1 | 1.295 |
175 | c.meneses | VGD | 1.262 | 1 | 1.262 |
176 | raymon | VGD | 1.214 | 1 | 1.214 |
177 | mcoliv | VGD | 1.161 | 1 | 1.161 |
178 | PsyKOo | 1.150 | 1 | 1.150 | |
179 | 007HD | Broken | 1.076 | 1 | 1.076 |
180 | Meiguinho | LAR | 1.014 | 1 | 1.014 |
181 | djraav | LAR | 1.008 | 1 | 1.008 |
182 | paulofer | L.O.L. | 1.002 | 1 | 1.002 |
183 | josejlc74 | Coin | 982 | 1 | 982 |
184 | nono99 | VGD | 969 | 1 | 969 |
185 | Ricardo Machado | VGD | 951 | 1 | 951 |
186 | Costini | 960 | 1 | 960 | |
187 | CARWAR | IMPA | 883 | 1 | 883 |
188 | marQQuuess | VGD | 858 | 1 | 858 |
189 | Josecoelho | VGD | 786 | 1 | 786 |
190 | Bruno Freitas | VGD | 785 | 1 | 785 |
191 | Ralexover | 707 | 1 | 707 | |
192 | Frostus | Coin | 638 | 1 | 638 |
193 | hipol | HARD | 625 | 1 | 625 |
194 | Sirlux | S.B | 575 | 1 | 575 |
195 | adnoto | 562 | 1 | 562 | |
196 | Mad Max | VGD | 516 | 1 | 516 |
197 | Ukraniano | VGD | 508 | 1 | 508 |
198 | Jtb2 | PPPPPP | 497 | 1 | 497 |
199 | Tonho Bruto | VGD | 495 | 1 | 495 |
200 | ClaudioCunha | 492 | 1 | 492 | |
201 | Dra.Ana | 499 | 1 | 499 | |
202 | jomal | LSL | 462 | 1 | 462 |
203 | Tigas5252 | N.S | 461 | 1 | 461 |
204 | black dog | 429 | 1 | 429 | |
205 | SAYGON SHASTRA | CVD | 414 | 1 | 414 |
206 | Lucifer125 | VGD | 404 | 1 | 404 |
207 | bombas900 | TSK* | 341 | 1 | 341 |
208 | emscar01 | Broken | 315 | 1 | 315 |
209 | Kelle | 301 | 1 | 301 | |
210 | blackboy1111 | 301 | 1 | 301 | |
211 | apfr | 298 | 1 | 298 | |
212 | hepatus1234 | GB | 292 | 1 | 292 |
213 | mapenusa | 283 | 1 | 283 | |
214 | JoanaM | 225 | 1 | 225 | |
215 | arlinda | 222 | 1 | 222 | |
216 | Miguelopes | *FA* | 210 | 1 | 210 |
217 | papaaldeiasmistastuas | VGD | 201 | 1 | 201 |
218 | Ganchinho | 197 | 1 | 197 | |
219 | Justfire | 190 | 1 | 190 | |
220 | Noreply | 178 | 1 | 178 | |
221 | ReiDoRaio | _BS_ | 155 | 1 | 155 |
222 | Geadas 1 | 146 | 1 | 146 | |
223 | Epiphone | bora | 107 | 1 | 107 |
224 | vadio | ALO | 96 | 1 | 96 |
225 | smilesdrakon001 | 87 | 1 | 87 | |
226 | -N i n g u é M ? | 80 | 1 | 80 | |
227 | tribo000 | MSK-YT | 78 | 1 | 78 |
228 | Giroflé Giroflá | 54 | 1 | 54 | |
229 | ruben141 | 43 | 1 | 43 | |
230 | Conxas | 38 | 1 | 38 | |
231 | Lil Bro | 36 | 1 | 36 | |
232 | forejoy | - NG - | 36 | 1 | 36 |
233 | DFWG | MSK-YT | 36 | 1 | 36 |
234 | tiagolrs | TSK* | 36 | 1 | 36 |
235 | arabacal | 0 | 0 | ||
236 | rocha cruz r | 0 | 0 | ||
237 | paulleta | 0 | 0 | ||
238 | saraaf | 0 | 0 | ||
239 | knough | 0 | 0 | ||
240 | andreaug11 | 0 | 0 | ||
241 | Razaks | 0 | 0 | ||
242 | Convidado974101 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.