Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | SELVA | 2.090.983.641 |
2 | abcd | 1.040.081.085 |
3 | LJ~ | 713.662.911 |
4 | Legend | 555.239.884 |
5 | NIA | 539.625.401 |
6 | SELV@ | 528.667.715 |
7 | PAX | 473.850.686 |
8 | MSK-YT | 380.751.194 |
9 | -bT- | 232.961.168 |
10 | 1+1=3 | 216.102.579 |
11 | uMad | 198.008.317 |
12 | LIDES | 149.983.614 |
13 | LJ. | 144.703.693 |
14 | SX | 144.316.397 |
15 | IVLS | 125.110.134 |
16 | FP | 78.063.868 |
17 | FEAR | 76.897.525 |
18 | V.G | 37.257.600 |
19 | 2H2E | 34.402.330 |
20 | .:WS:. | 33.923.720 |
21 | ~ AU ~ | 27.372.171 |
22 | 5th. | 20.455.420 |
23 | C.A | 20.275.340 |
24 | RELAX. | 15.011.721 |
25 | $ELVA | 12.963.839 |
26 | LOS | 11.277.564 |
27 | SdR | 10.302.300 |
28 | [STAR] | 9.037.505 |
29 | AL | 6.523.778 |
30 | *NCS* | 5.861.198 |
31 | GT | 4.829.421 |
32 | PT 95 | 3.598.707 |
33 | OQ | 2.957.236 |
34 | N.G | 2.903.474 |
35 | AL III | 1.931.692 |
36 | CTR | 1.147.661 |
37 | BaH | 1.069.775 |
38 | -MB- | 890.030 |
39 | A.o.D | 690.112 |
40 | OAKS | 597.387 |
41 | Spp | 549.817 |
42 | -FT- | 497.485 |
43 | W4R | 344.749 |
44 | CM | 296.943 |
45 | gwkk | 137.478 |
46 | BB | 22.360 |
47 | SKO | 1.550 |
48 | E.U. | 336 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.