Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELVA | 288.255.595 | 30 | 9.608.520 | 25.594 | 11.263 |
2 | SELV@ | 48.870.555 | 15 | 3.258.037 | 4.583 | 10.663 |
3 | Legend | 24.832.718 | 28 | 886.883 | 2.778 | 8.939 |
4 | NIA | 14.619.314 | 6 | 2.436.552 | 1.476 | 9.905 |
5 | IVLS | 13.723.213 | 17 | 807.248 | 1.431 | 9.590 |
6 | LJ~ | 11.325.325 | 27 | 419.456 | 1.365 | 8.297 |
7 | FEAR | 6.669.456 | 6 | 1.111.576 | 743 | 8.976 |
8 | BB | 6.645.935 | 2 | 3.322.968 | 624 | 10.651 |
9 | SX | 5.325.704 | 15 | 355.047 | 605 | 8.803 |
10 | -bT- | 5.127.154 | 2 | 2.563.577 | 534 | 9.601 |
11 | LIDES | 3.925.987 | 17 | 230.940 | 467 | 8.407 |
12 | uMad | 7.291 | 1 | 7.291 | 1 | 7.291 |
13 | 1+1=3 | 939.405 | 4 | 234.851 | 99 | 9.489 |
14 | MSK-YT | 863.913 | 7 | 123.416 | 123 | 7.024 |
15 | PAX | 688.711 | 1 | 688.711 | 77 | 8.944 |
16 | 5th. | 607.652 | 1 | 607.652 | 72 | 8.440 |
17 | C.A | 500.802 | 8 | 62.600 | 106 | 4.725 |
18 | LOS | 480.272 | 1 | 480.272 | 53 | 9.062 |
19 | SdR | 462.408 | 2 | 231.204 | 60 | 7.707 |
20 | FP | 308.262 | 3 | 102.754 | 46 | 6.701 |
21 | ~ AU ~ | 202.091 | 1 | 202.091 | 29 | 6.969 |
22 | $ELVA | 166.226 | 1 | 166.226 | 21 | 7.916 |
23 | 2H2E | 143.686 | 3 | 47.895 | 47 | 3.057 |
24 | AL | 50.531 | 3 | 16.844 | 8 | 6.316 |
25 | .:WS:. | 38.804 | 1 | 38.804 | 7 | 5.543 |
26 | GT | 27.893 | 2 | 13.947 | 5 | 5.579 |
27 | abcd | 25.451 | 2 | 12.726 | 5 | 5.090 |
28 | [STAR] | 20.472 | 1 | 20.472 | 2 | 10.236 |
29 | *NCS* | 14.758 | 1 | 14.758 | 2 | 7.379 |
30 | V.G | 14.430 | 1 | 14.430 | 2 | 7.215 |
31 | SKO | 13.455 | 1 | 13.455 | 2 | 6.728 |
32 | CTR | 12.976 | 1 | 12.976 | 2 | 6.488 |
33 | W4R | 11.064 | 1 | 11.064 | 2 | 5.532 |
34 | BaH | 9.347 | 1 | 9.347 | 1 | 9.347 |
35 | Spp | 6.150 | 1 | 6.150 | 0 | |
36 | gwkk | 5.096 | 1 | 5.096 | 1 | 5.096 |
37 | -MB- | 4.342 | 1 | 4.342 | 1 | 4.342 |
38 | RELAX. | 4.402 | 1 | 4.402 | 1 | 4.402 |
39 | N.G | 3.884 | 1 | 3.884 | 1 | 3.884 |
40 | AL III | 3.673 | 3 | 1.224 | 2 | 1.837 |
41 | OQ | 3.236 | 1 | 3.236 | 1 | 3.236 |
42 | OAKS | 2.781 | 1 | 2.781 | 1 | 2.781 |
43 | A.o.D | 1.517 | 1 | 1.517 | 0 | |
44 | CM | 894 | 1 | 894 | 1 | 894 |
45 | E.U. | 676 | 1 | 676 | 1 | 676 |
46 | PT 95 | 673 | 1 | 673 | 0 | |
47 | -FT- | 362 | 1 | 362 | 0 | |
48 | LJ. | 144 | 1 | 144 | 1 | 144 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.