Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | D/T/F | 80.328 |
2 | DoGs. | 60.654 |
3 | Speed | 60.516 |
4 | ML | 59.865 |
5 | UGA | 56.050 |
6 | GG | 51.757 |
7 | nom | 32.901 |
8 | NOOBS | 32.895 |
9 | Team | 32.453 |
10 | **W** | 31.035 |
11 | Killer | 28.584 |
12 | WAR | 26.879 |
13 | =IBT= | 26.481 |
14 | PL | 26.058 |
15 | LAL | 24.551 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.