Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | FWE | 84.672 |
2 | MeFF | 50.284 |
3 | BAC2 | 25.546 |
4 | B.A.C. | 16.433 |
5 | N44 | 15.821 |
6 | PL | 15.531 |
7 | Poland | 14.914 |
8 | FUN!! | 14.194 |
9 | »PTF« | 13.866 |
10 | SPD | 13.516 |
11 | MaTrAk | 12.800 |
12 | NuUbB | 8.804 |
13 | KK | 7.081 |
14 | E/A | 6.937 |
15 | TEAM 1 | 6.867 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.