Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ???? | 68.934 |
2 | hell | 67.906 |
3 | **R** | 64.895 |
4 | =TZ= | 37.958 |
5 | - EP - | 37.203 |
6 | -WaC- | 37.197 |
7 | GSE | 35.808 |
8 | D/T/F | 32.199 |
9 | =A= | 26.082 |
10 | :P | 21.804 |
11 | FTG | 21.003 |
12 | .Bloem | 20.762 |
13 | V-L2 | 19.353 |
14 | Gold | 18.084 |
15 | Team | 10.013 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.