Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | D-L | 142.137 |
2 | KoS | 135.902 |
3 | -RF- | 115.145 |
4 | opFor | 104.818 |
5 | -TEF- | 87.516 |
6 | |FI| | 86.590 |
7 | =HUN= | 86.392 |
8 | Socker | 81.061 |
9 | D/T/F/ | 73.819 |
10 | SCHOOL | 59.660 |
11 | Socke | 54.469 |
12 | Bappos | 48.986 |
13 | **R** | 47.588 |
14 | -SW- | 36.471 |
15 | EG | 33.002 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.