Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | /UFA/ | 179.553 |
2 | Solo | 152.442 |
3 | k44 | 68.259 |
4 | Peace | 55.374 |
5 | Fénix | 37.712 |
6 | VVD | 34.240 |
7 | PL | 30.258 |
8 | PAT | 13.934 |
9 | Polish | 12.763 |
10 | T[e] | 1.086 |
11 | F**K! | 115 |
12 | ader s | 5 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.