Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | D/T/F | 178.263 |
2 | rfrz | 143.543 |
3 | Insane | 121.074 |
4 | -.- | 93.458 |
5 | C327 | 88.661 |
6 | [PO] | 78.565 |
7 | GT.ES | 77.319 |
8 | *D.C* | 63.882 |
9 | Gn | 58.315 |
10 | |OLG| | 55.920 |
11 | =TWE= | 48.303 |
12 | -,- | 48.102 |
13 | FTP | 42.717 |
14 | K*S | 40.012 |
15 | TUGAS | 30.757 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.