Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | s29PL | 43.664 |
2 | Pr0Sty | 37.565 |
3 | =P= | 37.406 |
4 | :P | 27.851 |
5 | Pe eL | 19.000 |
6 | **R** | 18.454 |
7 | Pol, | 14.957 |
8 | PL | 14.704 |
9 | J-P | 9.821 |
10 | -=TS=- | 8.498 |
11 | ()() | 8.359 |
12 | **R1** | 8.098 |
13 | ~PL~ | 8.000 |
14 | sss | 7.616 |
15 | =P|R= | 5.529 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.