Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | La Rana Gustavo | 40.013 |
2 | Rei godofwar | 32.667 |
3 | CbrXX | 19.841 |
4 | p0etaz | 12.468 |
5 | ricardoo16 | 10.141 |
6 | luis229 | 8.974 |
7 | RédeBule DaT Ázas. | 8.429 |
8 | pistonn | 7.477 |
9 | Horizon | 6.641 |
10 | vgyokeres | 6.122 |
11 | white eagle | 5.370 |
12 | jmclbm | 5.040 |
13 | sofiam | 3.636 |
14 | joines | 3.478 |
15 | Richard Sport City | 3.278 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.