Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | -=BP=- | 277.148 |
2 | *AA* | 166.107 |
3 | .gr | 102.868 |
4 | |FDP| | 67.626 |
5 | XR | 65.270 |
6 | G.E | 52.111 |
7 | _A_² | 44.166 |
8 | DES | 40.439 |
9 | BOO!² | 36.740 |
10 | _A_ | 34.037 |
11 | Noix | 25.687 |
12 | GASPA | 24.960 |
13 | +=BP=+ | 23.232 |
14 | =WSS= | 18.977 |
15 | R.M. | 13.294 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.