Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | rui the king | 398.373 |
2 | JoaoHDI | 303.456 |
3 | Vallak | 251.637 |
4 | IMPERIUMfr | 169.915 |
5 | robbertp93 | 152.830 |
6 | A Lenda - preciozu | 127.983 |
7 | Douro23 | 125.574 |
8 | renata santos | 76.866 |
9 | Portuguese Jones | 41.474 |
10 | lorde sirios | 37.931 |
11 | wiirenol | 37.259 |
12 | Sweet Dreams | 13.072 |
13 | dani90 | 8.530 |
14 | luis nascimento | 1.847 |
15 | Soneca. | 114 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.