Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | luis nascimento | 33.464 |
2 | paulo 3 3 3 | 15.927 |
3 | valente28 | 11.358 |
4 | randomperpect | 6.942 |
5 | Vallak | 4.929 |
6 | sadof | 1.974 |
7 | godnessofpop | 860 |
8 | CamposTRF | 801 |
9 | tiflispt | 501 |
10 | IchRechneEnglisch | 39 |
11 | wiirenol | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.