Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | The Last | 7.968.145 |
2 | paulo 3 3 3 | 6.772.655 |
3 | darkskater | 6.264.256 |
4 | eagle32 | 5.783.784 |
5 | luis nascimento | 4.727.636 |
6 | 3xiri | 3.305.703 |
7 | ...PeDrO... | 3.027.873 |
8 | Schweizer | 3.025.596 |
9 | - Ovelha Negra O.o | 2.814.091 |
10 | robbertp93 | 2.395.006 |
11 | Knzwow77 | 1.571.758 |
12 | TIAGOtenN | 1.553.852 |
13 | S1N3R0 | 1.398.719 |
14 | OMiZ | 1.372.306 |
15 | nekit-nights | 1.315.316 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.