Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | asdf | 2.376.399 |
2 | Dss | 1.621.927 |
3 | UL | 1.545.699 |
4 | VT | 867.528 |
5 | ODCT | 844.493 |
6 | D R | 680.076 |
7 | toca | 238.360 |
8 | Zzz | 195.239 |
9 | TRIBO | 121.459 |
10 | LOOL | 5.574 |
11 | U--D | 496 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.