Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | NoObGaMeR | 378.052 |
2 | Blutjunge | 168.635 |
3 | Without a Trace | 145.692 |
4 | mooke | 76.776 |
5 | garrafa1 | 66.398 |
6 | D Manuell | 62.431 |
7 | lvverke | 57.135 |
8 | dragonite2 | 52.856 |
9 | smlesh | 43.132 |
10 | CHILLSTYLE | 42.998 |
11 | LinkeBoyz. | 30.350 |
12 | paiva27 | 25.304 |
13 | Mystic Skull | 24.044 |
14 | psykomaluko | 20.134 |
15 | masterpinguin9 | 18.670 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.