Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | .gr | 233.993 |
2 | O.S | 205.005 |
3 | KPT | 185.838 |
4 | Fnatic | 183.047 |
5 | SNOBr | 139.818 |
6 | CVRNG | 134.763 |
7 | FEAR | 59.175 |
8 | .:ET:. | 55.634 |
9 | -UT- | 50.612 |
10 | Titãs | 40.718 |
11 | reggae | 31.447 |
12 | R.M. | 21.022 |
13 | vsAT | 6.760 |
14 | dasjid | 1.327 |
15 | F.D.P | 843 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.