Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Swiss | 14.584.147 |
2 | Paris | 8.451.163 |
3 | Tudo | 4.095.844 |
4 | U--)D | 1.799.475 |
5 | Btw | 1.784.908 |
6 | PIRATA | 670.098 |
7 | Ai | 635.133 |
8 | ODCT | 329.235 |
9 | V.J | 206.707 |
10 | SB | 103.016 |
11 | KONA | 58.908 |
12 | wod | 9.415 |
13 | German | 3.440 |
14 | Win | 2.852 |
15 | ZH | 1.617 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.