Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Jalavaispeloar | 1.114.470 |
2 | iiiiaaaauuuu | 785.854 |
3 | runzk25 | 728.979 |
4 | haumich | 723.743 |
5 | Freezer | 711.600 |
6 | pureskiller | 469.434 |
7 | 3xiri | 334.458 |
8 | Rikardo98 | 332.604 |
9 | lsilvinha00 | 332.216 |
10 | Hyrq | 326.577 |
11 | Rei MIGUELFONSECA | 204.563 |
12 | SouthSideBoy | 175.240 |
13 | romano84 | 143.962 |
14 | lordehunt | 123.535 |
15 | ToniDasCouves | 34.682 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.