Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | luis nascimento | 1.137.804 |
2 | Red-Eyes | 547.939 |
3 | Kingmanel | 22.478 |
4 | carlosdani | 14.147 |
5 | CrazyDaisy | 12.995 |
6 | babyshark | 7.330 |
7 | carlinhos15 | 6.450 |
8 | - Pinus o.O | 3.684 |
9 | Rei Nene | 1.334 |
10 | Rafael96 | 1.007 |
11 | CPLEMOS1 | 609 |
12 | fireman-34 | 160 |
13 | Pitosga | 135 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.