Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | ENER3 | 20.504 |
2 | MARILU | 15.524 |
3 | Bruno Morango | 14.050 |
4 | Tissan | 8.295 |
5 | Massarro69 | 6.323 |
6 | BENFICAS | 4.240 |
7 | SPNA | 3.514 |
8 | Andreievy | 1.710 |
9 | cnafrica | 1.291 |
10 | lordehunt | 1.258 |
11 | Orchestra | 783 |
12 | darkskater | 654 |
13 | Diogo Morango | 282 |
14 | 123gustavo | 208 |
15 | carlosdani | 145 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.