Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | avatar47 | 3.883.333 |
2 | PEZ-DIABLO | 2.957.315 |
3 | BUMM | 2.673.233 |
4 | mpaxala | 1.479.255 |
5 | exrod1351 | 1.441.069 |
6 | ruimoreira | 967.863 |
7 | tiflispt | 796.979 |
8 | joaoneves1995 | 754.858 |
9 | kokot12345678900 | 527.111 |
10 | MARILU | 485.573 |
11 | LAEC..15 | 268.933 |
12 | JRodrogo | 159.548 |
13 | ClaudioCunha | 134.358 |
14 | puyol19 | 122.340 |
15 | MrsKatsKru | 120.528 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.