Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | smilesdrakon001 | 4.653.184 |
2 | XrayCap | 2.326.604 |
3 | zEcA Maia | 946.742 |
4 | Sangoku | 911.269 |
5 | galinhachicken | 821.930 |
6 | LEAO 69 | 797.380 |
7 | Freezer | 431.079 |
8 | EMPALADOR22 | 384.155 |
9 | uhoo | 309.600 |
10 | P.J.O.L. | 248.468 |
11 | BUMM | 170.625 |
12 | Pietr-o | 133.632 |
13 | Speed16 | 132.053 |
14 | Heatler | 60.079 |
15 | Rei MIGUELFONSECA | 47.858 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.