Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | 123 | 3.059.213 |
2 | SB | 3.001.819 |
3 | FDP | 2.778.751 |
4 | EMPTY | 2.353.038 |
5 | OC | 2.052.864 |
6 | XXXX | 1.859.071 |
7 | 213. | 1.837.161 |
8 | BAR | 1.556.440 |
9 | Smurf | 1.174.440 |
10 | zzzz | 934.429 |
11 | LEGREV | 394.232 |
12 | UGA | 195.486 |
13 | 0001 | 90.755 |
14 | Weed | 74.681 |
15 | WORMS | 59.994 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.