Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Paul.ro | 343.789 |
2 | elgitone | 119.431 |
3 | neninho10 | 92.927 |
4 | Esqimoca | 87.685 |
5 | ruimoreira | 81.135 |
6 | driver | 80.528 |
7 | Erro 405 | 70.829 |
8 | LINIXMAIX | 69.249 |
9 | albufeira city | 67.437 |
10 | f.j. | 32.765 |
11 | marcelop16 | 27.734 |
12 | blacktiger98 | 26.720 |
13 | pedrosilva222 | 24.120 |
14 | kavar | 15.598 |
15 | baulhe | 11.292 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.