Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Savior | 932.638 |
2 | OpticTrixter | 619.891 |
3 | cnafrica | 561.325 |
4 | luisk19 | 443.079 |
5 | S0N0LS | 399.480 |
6 | zEcA Maia | 348.931 |
7 | Laion | 185.444 |
8 | Thegolas | 112.614 |
9 | geurean | 95.032 |
10 | Azi. | 88.932 |
11 | daymo0 | 76.824 |
12 | 00NM00 | 69.386 |
13 | Miguelx5 | 51.844 |
14 | putodred | 37.898 |
15 | duck that quacks | 36.438 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.