Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | LOW | 249.325 |
2 | VODKA | 203.316 |
3 | =MHC= | 116.844 |
4 | R)-(S | 94.726 |
5 | -TURK- | 91.756 |
6 | SWAT | 85.118 |
7 | PL | 24.127 |
8 | FREE | 22.638 |
9 | GERMAN | 22.365 |
10 | 123 | 20.922 |
11 | asts | 20.368 |
12 | TOP | 10.685 |
13 | ADT | 6.056 |
14 | OMG! | 1.368 |
15 | (_x_) | 1.133 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.