Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | A.P.L | 27.418 |
2 | AB | 23.155 |
3 | L R | 21.011 |
4 | -LL- | 20.487 |
5 | NONE | 15.003 |
6 | Szept. | 13.551 |
7 | ADT | 10.138 |
8 | WS | 9.744 |
9 | ~HO~ | 9.434 |
10 | NVS | 9.430 |
11 | GTT@ | 8.902 |
12 | ?Z? | 4.947 |
13 | ,,A,, | 2.725 |
14 | pkm | 2.240 |
15 | B.Y | 2.216 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.