Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | -=iamthebest=- | 79.950 |
2 | DaCaveira | 49.895 |
3 | Przybylem Walczyc2 | 49.369 |
4 | Marrigan | 45.248 |
5 | BéBé-Gépom. | 43.250 |
6 | Uprising sun. | 38.075 |
7 | elmafia2 | 35.656 |
8 | I-Spy* | 33.130 |
9 | BéBé-Hullis. | 31.028 |
10 | .SemNome | 29.806 |
11 | BasherCZ-* | 24.778 |
12 | Kipek997 | 24.365 |
13 | FaMeMe | 23.938 |
14 | F0llad0r de Puebl0s | 21.443 |
15 | Mestre Cal | 20.489 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.