Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | -.- | 57.513 |
2 | LOW | 47.220 |
3 | ?Z? | 45.257 |
4 | TURBO | 35.771 |
5 | 300 | 17.863 |
6 | L R | 15.585 |
7 | Tchau! | 14.608 |
8 | B-O-T | 13.251 |
9 | G.T | 7.091 |
10 | NoNet | 3.945 |
11 | Remi:* | 734 |
12 | LCSR | 139 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.