Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Kratos12345 | 8.342.199 |
2 | mica17 | 4.579.841 |
3 | Iceswallowcume | 3.963.345 |
4 | quim1799 | 3.273.326 |
5 | eagle32 | 2.329.376 |
6 | minih10 | 2.320.444 |
7 | true blood | 2.153.177 |
8 | treke95 | 1.491.248 |
9 | LEAO 69 | 719.023 |
10 | katameco | 638.726 |
11 | Joaquim Simão | 582.012 |
12 | GrandMageX | 517.525 |
13 | rei cookies 69 | 285.351 |
14 | gpps | 246.819 |
15 | albufeira city | 246.031 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.