Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Brazil King | 65.524 |
2 | s.azulito | 27.560 |
3 | queijosueco | 15.081 |
4 | filipemn | 12.785 |
5 | Morrow* | 12.272 |
6 | shadowred2023 | 4.673 |
7 | lelosub | 2.329 |
8 | vitor345 | 2.085 |
9 | JJOO | 2.027 |
10 | notworthy | 632 |
11 | dfqwert | 217 |
12 | maxwell1 | 20 |
13 | BENFICAS | 16 |
14 | ferreirahpedro | 13 |
15 | Keitaro702 | 9 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.