Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Anatol | 100.858 |
2 | Skillz | 52.513 |
3 | N0-LIF | 41.266 |
4 | KPT | 29.308 |
5 | B.B. | 26.229 |
6 | LOL | 24.976 |
7 | [W] | 4.239 |
8 | FREE | 3.352 |
9 | =NR= | 2.370 |
10 | Lindin | 1.719 |
11 | OR | 999 |
12 | Fénix | 218 |
13 | mojito | 12 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.