Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | NOOB | 16.998 |
2 | =HUN= | 16.310 |
3 | PNT | 13.957 |
4 | HUN | 13.702 |
5 | A.F.S | 11.120 |
6 | Fénix | 9.825 |
7 | UNI | 8.988 |
8 | UHUH | 8.600 |
9 | -LL- | 8.399 |
10 | CB | 7.315 |
11 | zaeem | 6.648 |
12 | PacPac | 6.483 |
13 | LCC | 6.432 |
14 | Faxa | 6.383 |
15 | ALONE | 4.762 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.