Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Betânia | 44.776 |
2 | Moutizinn | 35.309 |
3 | xina gaia | 29.943 |
4 | blackfive11 | 18.167 |
5 | - AuthorCopyright. | 15.835 |
6 | Gracias | 14.304 |
7 | P.J.O.L. | 14.232 |
8 | dragao1988 | 10.142 |
9 | spartacus2023 | 8.772 |
10 | Saigo Takamori | 6.952 |
11 | ...Jonas... | 5.515 |
12 | XxJORGExX | 4.256 |
13 | marcosapage | 3.281 |
14 | ruben silva | 1.933 |
15 | kaezek1 | 1.664 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.